- Подробное описание
- Отзывы о товаре 0
- Вопросы и ответы 0
Система | |
---|---|
Разъемы: | 4×10/100 Мбит/с LAN 1×10/100 Мбит/с WAN |
Точка доступа | |
Стандарты: | IEEE 802.11b/g/n |
Поддерживаемые технологии: | MIMO, QSS |
Беспроводные режимы: | Точка доступа (с функцией отключения) WDS мост |
Пропускная способность: | 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
Частоты: | 2,400–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика: | < 20 дБм (100 мВт) |
Тип антенны: | 3 × несъемные, всенаправленные |
Усиление антенны: | 5 дБи |
Чувствительность приемника: | 270M: -70 дБм при 10% PER 130M: -74 дБм при 10% PER 108M: -74 дБм при 10% PER 54M: -77 дБм при 10% PER 11M: -87 дБм при 8% PER 6M: -90 дБм при 10% PER 1M: -98 дБм при 8% PER |
Безопасность: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Дополнительные функции | |
Режимы WAN: | Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access), BigPond |
DHCP: | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding: | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
QoS: | WMM, Bandwidth Control |
Dynamic DNS: | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through: | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Брандмауэр: | DoS, SPI Firewall IP Address Filter MAC Address Filter Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Протоколы: | IPv4, IPv6 |
Гостевая сеть: | Одна гостевая сеть 2,4ГГц |
Управление устройством: | WEB интерфейс, мобильное приложение Tether |
Другое | |
Размеры: | 230 × 144 × 35 мм |
Рабочая температура: | от 0°C до +40°С |
Товар дня!