- Подробное описание
- Отзывы о товаре 0
- Вопросы и ответы 0
Емкость | 240GB |
Интерфейс | PCI-Express |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Поддержка TRIM | Да |
Поддержка S.M.A.R.T | Да |
Средняя наработка на отказ, ч | 2000000 |
Вибрация, G | 3,13 |
Ударопрочность, G/мсек | 1500/1.0 |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, G | 1500 |
Рабочее напряжение, В | 3,3±10% |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
Производительность | |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 1400 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 850 |
Ресурс (TBW), TB | 80 |
Комплект поставки | SSD |
Размеры, мм | 80x22x3.75 |
Вес, г | 10 |
Написать отзыв
Пока нет отзывов о Накопитель SSD 240Gb Exegate Next (KC2000TP240)
Вы можете стать первым!
Задать вопрос
Пока нет вопросов к товару Накопитель SSD 240Gb Exegate Next (KC2000TP240)
Вы можете стать первым!
Товар дня!