- Подробное описание
- Отзывы о товаре 0
- Вопросы и ответы 0
Общие параметры | |
Модель | Acer EG270Pbipx |
Основной цвет | черный |
Экран | |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 27" |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Тип подсветки матрицы | LED |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
3D Ready | нет |
Сенсорный экран | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Поддержка HDR | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технические характеристики экрана | |
Размер видимой области экрана | 597x336 мм |
Яркость | 250 Кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 100М:1 |
Время отклика пикселя | 4 мс |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync |
Размер пикселя | 311 мкм |
Плотность пикселей | 81 ppi |
Частота при максимальном разрешении | 144 Гц |
Максимальная частота обновления экрана | 144 Гц |
Интерфейсы | |
Видеоразъемы | HDMI, DisplayPort |
USB-концентратор | нет |
Количество USB-портов | нет |
Выход на наушники | есть |
Разъем HDMI | есть |
Разъем DisplayPort | есть |
Разъем DVI | нет |
Разъем VGA | нет |
Конструкция | |
Размер VESA | 100x100 |
Поворотная подставка | нет |
Регулировка по высоте | нет |
Регулировка наклона | есть |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Дополнительное оборудование | |
Встроенная акустическая система | нет |
Питание | |
Расположение блока питания | внешний |
Потребляемая мощность при работе | 35 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.36 Вт |
Габариты, вес | |
Вес без подставки | 4.7 кг |
Вес с подставкой | 5.3 кг |
Написать отзыв
Пока нет отзывов о Монитор 27" Acer EG270Pbipx IPS 144HZ
Вы можете стать первым!
Задать вопрос
Пока нет вопросов к товару Монитор 27" Acer EG270Pbipx IPS 144HZ
Вы можете стать первым!
Товар дня!