| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Модель | Netcraze Air (NC-1613) |
| Индекс модели | NC-1613 |
| Процессор | 580 МГц |
| Оперативная память | 128 Мбайт DDR2 |
| Flash-память (Dual Image) | 32 Мбайт |
| Wi-Fi | 2,4 + 5 ГГц |
| Класс Wi-Fi | AC1200 |
| Wi-Fi-антенны | 2 внешние (2,4 + 5 ГГц двухдиапазонные) |
| Количество Wi-Fi-клиентов | 2,4 ГГц: до 75 5 ГГц: до 124 |
| Порты Ethernet | 4 × 100 Мбит/с |
| Кнопка | Wi-Fi/WPS |
| Mesh Wi-Fi-система | Да, с переключателем на корпусе |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с (802.11n), 2T×2R: 2SS, 40 МГц |
| Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с (802.11ac), 2T×2R: 2SS, 80 МГц |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с |
| БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ Wi-Fi |
| Роуминг | 802.11 k/r/v (бесшовный) |
| Технологии | MU-MIMO, Airtime Fairness, Beamforming |
| Безопасность | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE |
| Дополнительно | Контроль доступа по MAC-адресам, WMM |
| ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ |
| Поддержка | IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x, Multi-WAN, Policy routing |
| Сеть | Резервирование интернет-подключения, Ping checker, транзит PPPoE/PPTP/L2TP |
| VLAN | IEEE 802.1Q |
| Маршрутизация | DHCP (клиент/сервер), ручная настройка, IPv6 Dual Stack |
| Безопасность | NAT, IGMP, SPI firewall с защитой от DoS, IPSec |
| Сервисы | UPnP, ручное перенаправление портов, UDP to HTTP proxy |
| Управление доступом | Сегментация ресурсов, Dynamic DNS, CrazeDNS, HTTPS-защита |
| Фильтрация | Яндекс.DNS, SkyDNS (родительский контроль), AdGuard |
| Ограничения | Статистика трафика, ограничение скорости, расписание доступа |
| Гостевой доступ | Хотспот с авторизацией (Captive Portal) |
| ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ |
| Удаленное управление | Облачная система, мобильное приложение (Android/iOS) |
| Локальное управление | Веб-конфигуратор (HTTPS), CLI (TELNET/SSH) |
| Функции | Управление из внешней сети, резервирование/восстановление конфигурации, автообновление |
| Диагностика | Журнал системных событий |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Рабочая температура | 0–40 °С |
| Влажность | 20–95% (без конденсации) |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Размеры (Ш×Г×В) | 159 × 110 × 29 мм (без учета антенн) |
| Масса | 248 г
|